ホーム > レミッチ® 製品情報 > 副作用

国内臨床試験における安全性解析対象609例中242例(39.7%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。その主なものは、不眠注1)96例(15.8%)、便秘29例(4.8%)、眠気注2)19例(3.1%)、プロラクチン上昇注3)19例(3.1%)等であった。(承認時)
なお、重大な副作用として、AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTPの著しい上昇等を伴う肝機能障害(頻度不明注4))、黄疸(頻度不明注4))があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
副作用及び臨床検査値異常 |
|
|---|---|
| 安全性解析対象例数 | 609 |
| 副作用発現例数(%) | 242(39.7) |
副作用名 |
発現症例数(%) |
|
|---|---|---|
| 血液及びリンパ系障害 | 貧血 | 3(0.5) |
| 内分泌障害 | 続発性副甲状腺機能亢進症 | 1(0.2) |
| 代謝及び栄養障害 | 食欲不振 | 2(0.3) |
| 食欲減退 | 1(0.2) |
|
| 精神障害 | 不眠症* | 93(15.3) |
| 気分変動 | 6(1.0) |
|
| 幻覚 | 2(0.3) |
|
| 初期不眠症* | 2(0.3) |
|
| 睡眠障害* | 1(0.2) |
|
| 高揚状態 | 1(0.2) |
|
| 悪夢 | 1(0.2) |
|
| 抑うつ気分 | 1(0.2) |
|
| 失見当識 | 1(0.2) |
|
| 早朝覚醒* | 1(0.2) |
|
| 入眠時幻覚 | 1(0.2) |
|
| 中期不眠症* | 1(0.2) |
|
| 神経系障害 | 傾眠 | 19(3.1) |
| 浮動性めまい | 9(1.5) |
|
| 頭痛 | 6(1.0) |
|
| 構語障害 | 2(0.3) |
|
| 下肢静止不能症候群 | 2(0.3) |
|
| 感覚鈍麻 | 2(0.3) |
|
| 振戦 | 1(0.2) |
|
| 健忘 | 1(0.2) |
|
| 意識レベルの低下 | 1(0.2) |
|
| 味覚異常 | 1(0.2) |
|
| 知覚過敏 | 1(0.2) |
|
| 痙攣 | 1(0.2) |
|
| 眼障害 | 結膜出血 | 1(0.2) |
| 網膜出血 | 1(0.2) |
|
| 耳及び迷路障害 | 回転性めまい | 2(0.3) |
| 突発難聴 | 1(0.2) |
|
| 耳鳴 | 1(0.2) |
|
| 心臓障害 | 心房細動 | 1(0.2) |
| 第一度房室ブロック | 1(0.2) |
|
| 右脚ブロック | 1(0.2) |
|
| 動悸 | 1(0.2) |
|
| 頻脈 | 1(0.2) |
|
| 血管障害 | ほてり | 4(0.7) |
| 高血圧 | 3(0.5) |
|
| 呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 咳嗽 | 2(0.3) |
| 鼻出血 | 1(0.2) |
|
| 胃腸障害 | 便秘 | 29(4.8) |
| 嘔吐 | 8(1.3) |
|
| 下痢 | 5(0.8) |
|
| 悪心 | 5(0.8) |
|
| 胃不快感 | 3(0.5) |
|
| 消化不良 | 3(0.5) |
|
| 硬便 | 2(0.3) |
|
| 口の感覚鈍麻 | 2(0.3) |
|
| 急性膵炎 | 1(0.2) |
|
| 逆流性食道炎 | 1(0.2) |
|
| 腹部不快感 | 1(0.2) |
|
| 心窩部不快感 | 1(0.2) |
|
| 皮膚及び皮下組織障害 | そう痒症 | 8(1.3) |
| 湿疹 | 3(0.5) |
|
| 全身性そう痒症 | 1(0.2) |
|
| 皮膚乾燥 | 1(0.2) |
|
| 発疹 | 1(0.2) |
|
| 中毒性皮疹 | 1(0.2) |
|
| 筋骨格系及び結合組織障害 | 関節痛 | 2(0.3) |
| 四肢痛 | 2(0.3) |
|
| 頚部痛 | 2(0.3) |
|
| 背部痛 | 1(0.2) |
|
| 筋痙縮 | 1(0.2) |
|
| 筋痛 | 1(0.2) |
|
| 肩部痛 | 1(0.2) |
|
| 腱鞘炎 | 1(0.2) |
|
| 生殖系及び乳房障害 | 女性化乳房 | 2(0.3) |
| 全身障害及び投与局所様態 | 倦怠感 | 7(1.1) |
| 胸部不快感 | 6(1.0) |
|
| 無力症 | 3(0.5) |
|
| 口渇 | 3(0.5) |
|
| 熱感 | 2(0.3) |
|
| 異常感 | 2(0.3) |
|
| 胸痛 | 2(0.3) |
|
| 悪寒 | 1(0.2) |
|
| 末梢性浮腫 | 1(0.2) |
|
| 臨床検査 | 血中プロラクチン増加 | 19(3.1) |
| 血中TSH減少 | 12(2.0) |
|
| 血中TSH増加 | 9(1.5) |
|
| 血中テストステロン減少 | 8(1.3) |
|
| 血中遊離テストステロン減少 | 7(1.1) |
|
| 好酸球数増加 | 4(0.7) |
|
| リンパ球数減少 | 3(0.5) |
|
| AST(GOT)増加 | 3(0.5) |
|
| 血中ALP増加 | 3(0.5) |
|
| 遊離サイロキシン減少 | 2(0.3) |
|
| ALT(GPT)増加 | 2(0.3) |
|
| γ-GTP増加 | 2(0.3) |
|
| 好中球数増加 | 1(0.2) |
|
| 好酸球数減少 | 1(0.2) |
|
| 単球数減少 | 1(0.2) |
|
| 血中リン増加 | 1(0.2) |
|
| 血中遊離テストステロン増加 | 1(0.2) |
|
| 障害、中毒及び処置合併症 | 処置による低血圧 | 2(0.3) |
(承認時)
注1)表中の*の付いた項目を「不眠」に読みかえて集計しています。なお、例数は重複症例を含みます。
注2)表中の「傾眠」を「眠気」に読みかえています。
注3)表中の「血中プロラクチン増加」を「プロラクチン上昇」に読みかえています。
注4)自発報告によるものについては頻度不明です。
【効能又は効果】
血液透析患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
【用法及び用量】
通常、成人には、ナルフラフィン塩酸塩として1日1回2.5μgを夕食後又は就寝前に経口投与する。なお、症状に応じて増量することができるが、1日1回5μgを限度とする。
<用法及び用量に関連する使用上の注意>
本剤の投与から血液透析開始までは十分な間隔をあけること。[本剤は血液透析により除去されることから、本剤服用から血液透析までの時間が短い場合、本剤の血中濃度が低下する可能性がある。(「薬物動態」の項参照)]





